ETFs Holding JAAA
Popular:
ETFs Holding JAAA
Get exposure to JAAA through 44 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
All 44 ETFs with JAAA
| ETF ↕ | Weight ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 22.50% | View | |||||
| KADIX Kensington Active Advantage Fund Institutional Class | 13.07% | View | |||||
| OIODX AXS Income Opportunities Fund Class D | 11.91% | View | |||||
| OIOIX AXS Income Opportunities Fund Class I | 11.91% | View | |||||
| CANQ Calamos Nasdaq Equity & Income ETF | 11.35% | View | |||||
| XFLX FundX Flexible ETF | 9.04% | View | |||||
| TINIX AXS Tactical Income Fund Class I | 7.84% | View | |||||
| PVEX TrueShares ConVex Protect ETF | 6.98% | View | |||||
| AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 6.91% | View | |||||
| NDOW Anydrus Advantage ETF | 6.09% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
Showing top 10 of 44 ETFs | |||||||
★Limited Time: Lock in $60/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$149/mo$60/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime