
CUBE
CubeSmart
$40.62
+$0.52(+1.30%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
2.64M
52W Range
$35.09 - $43.63
Target Price
--
Company Overview
| Mkt Cap | -- | Price | $40.62 |
| Volume | 2.64M | Change | +1.30% |
| P/E Ratio | -- | Open | $40.78 |
| Revenue | $956.6M | Prev Close | $40.10 |
| Net Income | $333.8M | 52W Range | $35.09 - $43.63 |
| Div Yield | N/A | Target | -- |
No chart data available
Latest News
CubeSmart Highlights Growth, Stability in June 2026 Update
TipRanks Auto-Generated Newsdesk•20 days ago
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CUBE | $40.62 | +1.3% | 2.64M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |