
SKYT
SkyWater Technology Inc.
$36.53
$0.00(0.00%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
766
52W Range
$8.46 - $39.93
Target Price
--
Company Overview
| Mkt Cap | -- | Price | $36.53 |
| Volume | 766 | Change | +0.00% |
| P/E Ratio | -- | Open | -- |
| Revenue | $442.1M | Prev Close | $36.53 |
| Net Income | $118.9M | 52W Range | $8.46 - $39.93 |
| Div Yield | N/A | Target | -- |
No chart data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SKYT | $36.53 | 0% | 766 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get SkyWater Technology Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW