
AARD
NA
$3.93
+$0.11(+2.88%)
37
Overall
60
Value
36
Tech
15
Quality
Market Cap
$81.16M
Volume
152.74K
52W Range
$3.35 - $17.94
Target Price
$11.75
Key Metrics Overview
| Market Cap | $81.16M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $17.94 | 52W Low | $3.35 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 4.0% |
| Overall Score | 37 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 15 | Technical Score | 36 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-3.46 | EPS Next Est | $-3.05 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AARD | $3.93 | +2.9% | 152.74K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |