
AGEN
Agenus Inc.
$3.00
+$0.04(+1.35%)
46
Overall
60
Value
40
Tech
39
Quality
Market Cap
$124.09M
Volume
868.40K
52W Range
$2.71 - $7.34
Target Price
$15.50
Key Metrics Overview
| Market Cap | $124.09M | P/E Ratio | 150.00 |
| 52W High | $7.34 | 52W Low | $2.71 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 0.0% | 52W Position | 6.3% |
| Overall Score | 46 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 39 | Technical Score | 40 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $0.02 | EPS Next Est | $-0.18 |
| EPS Growth Est | -1000.0% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AGEN | $3.00 | +1.4% | 868.40K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |