
AI
C3.ai Inc. Class A
$10.12
-$0.18(-1.75%)
47
Overall
60
Value
50
Tech
31
Quality
Market Cap
$1.59B
Volume
2.49M
52W Range
$7.68 - $50.00
Target Price
$8.82
Key Metrics Overview
| Market Cap | $1.59B | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $50.00 | 52W Low | $7.68 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | 15.3% | 52W Position | 5.8% |
| Overall Score | 47 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 31 | Technical Score | 50 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-2.26 | EPS Next Est | $-2.04 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AI | $10.12 | -1.7% | 2.49M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |