
AKTX
$10.94
-$1.06(-8.83%)
44
Overall
60
Value
41
Tech
31
Quality
Market Cap
$20.47M
Volume
67.63K
52W Range
-- - --
Target Price
$27.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $20.47M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | -- | 52W Low | -- |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | % |
| Overall Score | 44 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 31 | Technical Score | 41 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AKTX | $10.94 | -8.8% | 67.63K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |