
AMZN
Amazon.com Inc.
$244.39
+$6.89(+2.90%)
55
Overall
40
Value
63
Tech
63
Quality
Market Cap
$2.27T
Volume
75.62M
52W Range
$196.00 - $278.56
Target Price
$316.04
Key Metrics Overview
| Market Cap | $2.27T | P/E Ratio | 31.70 |
| 52W High | $278.56 | 52W Low | $196.00 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 207.2% | 52W Position | 58.6% |
| Overall Score | 55 | Value Score | 40 |
| Quality Score | 63 | Technical Score | 63 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $7.71 | EPS Next Est | $10.02 |
| EPS Growth Est | +30.0% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AMZN | $244.39 | +2.9% | 75.62M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |