
ANY
Sphere 3D Corp.
$3.43
-$0.76(-18.14%)
55
Overall
60
Value
66
Tech
39
Quality
Market Cap
$14.77M
Volume
815.02K
52W Range
$1.08 - $12.60
Target Price
$3.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $14.77M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $12.60 | 52W Low | $1.08 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | 66.9% | 52W Position | 20.4% |
| Overall Score | 55 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 39 | Technical Score | 66 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ANY | $3.43 | -18.1% | 815.02K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |