
AYI
Acuity Brands Inc.
$317.62
+$11.96(+3.91%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
672.97K
52W Range
$257.04 - $380.17
Target Price
--
Company Overview
| Mkt Cap | -- | Price | $317.62 |
| Volume | 672.97K | Change | +3.91% |
| P/E Ratio | -- | Open | $311.51 |
| Revenue | $4.3B | Prev Close | $305.66 |
| Net Income | $396.6M | 52W Range | $257.04 - $380.17 |
| Div Yield | N/A | Target | -- |
No chart data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AYI | $317.62 | +3.9% | 672.97K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |