
BIDU
Baidu Inc.
$111.76
+$0.15(+0.13%)
35
Overall
60
Value
10
Tech
36
Quality
Market Cap
$38.35B
Volume
2.14M
52W Range
$83.30 - $165.30
Target Price
$170.88
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 0 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
| Record Date | N/A | Declaration | N/A |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BIDU | $111.76 | +0.1% | 2.14M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |