
BLK
BlackRock Inc.
$1,050.09
-$7.29(-0.69%)
76
Overall
95
Value
90
Tech
44
Quality
Market Cap
$163.34B
Volume
1.03M
52W Range
$917.39 - $1,219.94
Target Price
$1,258.12
Key Metrics Overview
| Market Cap | $163.34B | P/E Ratio | 19.89 |
| 52W High | $1,219.94 | 52W Low | $917.39 |
| Div Yield | 2292.0% | Payout Ratio | 55.7% |
| EPS Growth 3Y | 1.5% | 52W Position | 43.9% |
| Overall Score | 76 | Value Score | 95 |
| Quality Score | 44 | Technical Score | 90 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $52.8 | EPS Next Est | $60.97 |
| EPS Growth Est | +15.5% | DPS Growth 3Y | 1.4% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BLK | $1,050.09 | -0.7% | 1.03M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |