
BTGO
NA
$6.52
+$0.55(+9.21%)
48
Overall
--
Value
54
Tech
42
Quality
Market Cap
$630.82M
Volume
193.09K
52W Range
$4.67 - $24.50
Target Price
$14.33
Key Metrics Overview
| Market Cap | $630.82M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $24.50 | 52W Low | $4.67 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | -100.0% | 52W Position | 9.4% |
| Overall Score | 48 | Value Score | -- |
| Quality Score | 42 | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-0.28 | EPS Next Est | $0.39 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BTGO | $6.52 | +9.2% | 193.09K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |