
CDW
CDW Corporation
$128.37
+$1.67(+1.32%)
68
Overall
80
Value
83
Tech
42
Quality
Market Cap
$19.00B
Volume
3.76M
52W Range
$97.12 - $183.91
Target Price
$147.30
Key Metrics Overview
| Market Cap | $19.00B | P/E Ratio | 12.72 |
| 52W High | $183.91 | 52W Low | $97.12 |
| Div Yield | 252.0% | Payout Ratio | 30.4% |
| EPS Growth 3Y | -0.4% | 52W Position | 36.0% |
| Overall Score | 68 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 42 | Technical Score | 83 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $10.09 | EPS Next Est | $11.1 |
| EPS Growth Est | +10.0% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CDW | $128.37 | +1.3% | 3.76M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |