
CIFR
Cipher Mining Inc.
$29.18
+$2.83(+10.74%)
60
Overall
40
Value
91
Tech
50
Quality
Market Cap
$8.51B
Volume
39.42M
52W Range
$3.29 - $28.62
Target Price
$29.69
Key Metrics Overview
| Market Cap | $8.51B | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $28.62 | 52W Low | $3.29 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | -137.7% | 52W Position | 102.2% |
| Overall Score | 60 | Value Score | 40 |
| Quality Score | 50 | Technical Score | 91 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-0.8 | EPS Next Est | $0.3 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CIFR | $29.18 | +10.7% | 39.42M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |