
CLB
Core Laboratories Inc.
$11.69
+$0.26(+2.27%)
52
Overall
80
Value
36
Tech
42
Quality
Market Cap
$561.92M
Volume
1.40M
52W Range
$9.72 - $20.36
Target Price
$17.00
Dividend Overview
| Current Yield | 4.00% | Payout Ratio | 6.36% |
| Annual DPS | $0.04 | Growth Streak | 18 years |
| Ex-Dividend | 5/11/2026 | Pay Date | 6/1/2026 |
| Record Date | 5/11/2026 | Declaration | 4/29/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.01 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2026 | Stock Price | $13.30 | TTM Div | $0.04 | Yield | 0.30% |
| Date | Feb 2026 | Stock Price | $18.56 | TTM Div | $0.04 | Yield | 0.22% |
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $16.15 | TTM Div | $0.05 | Yield | 0.31% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $10.56 | TTM Div | $0.05 | Yield | 0.47% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $12.05 | TTM Div | $0.05 | Yield | 0.41% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $17.19 | TTM Div | $0.05 | Yield | 0.29% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $19.31 | TTM Div | $0.05 | Yield | 0.26% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $20.90 | TTM Div | $0.05 | Yield | 0.24% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $15.92 | TTM Div | $0.05 | Yield | 0.31% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $14.52 | TTM Div | $0.05 | Yield | 0.34% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2026 | $0.0100 | 4/29/2026 | - | 6/1/2026 | Regular | Q |
| 2/13/2026 | $0.0100 | 2/4/2026 | - | 3/9/2026 | Regular | Q |
| 11/3/2025 | $0.0100 | 10/22/2025 | - | 11/24/2025 | Regular | Q |
| 8/4/2025 | $0.0100 | 7/23/2025 | - | 8/25/2025 | Regular | Q |
| 5/5/2025 | $0.0100 | 4/23/2025 | - | 5/27/2025 | Regular | Q |
| 2/10/2025 | $0.0100 | 1/29/2025 | - | 3/3/2025 | Regular | Q |
| 11/4/2024 | $0.0100 | 10/23/2024 | - | 11/25/2024 | Regular | Q |
| 8/5/2024 | $0.0100 | 7/24/2024 | - | 8/26/2024 | Regular | Q |
| 5/3/2024 | $0.0100 | 4/24/2024 | - | 5/28/2024 | Regular | Q |
| 2/9/2024 | $0.0100 | 1/31/2024 | - | 3/4/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CLB | $11.69 | +2.3% | 1.40M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |