
COR
Cencora Inc.
$271.83
-$5.26(-1.90%)
49
Overall
50
Value
40
Tech
57
Quality
Market Cap
$64.51B
Volume
3.41M
52W Range
$244.82 - $377.54
Target Price
$354.75
Key Metrics Overview
| Market Cap | $64.51B | P/E Ratio | 15.28 |
| 52W High | $377.54 | 52W Low | $244.82 |
| Div Yield | 240.0% | Payout Ratio | 18.0% |
| EPS Growth 3Y | -0.5% | 52W Position | 20.4% |
| Overall Score | 49 | Value Score | 50 |
| Quality Score | 57 | Technical Score | 40 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $17.79 | EPS Next Est | $19.69 |
| EPS Growth Est | +10.7% | DPS Growth 3Y | 6.1% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | COR | $271.83 | -1.9% | 3.41M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |