
D
Dominion Energy Inc.
$68.41
+$0.39(+0.57%)
79
Overall
100
Value
90
Tech
47
Quality
Market Cap
$52.11B
Volume
16.09M
52W Range
$53.36 - $68.97
Target Price
$68.83
Key Metrics Overview
| Market Cap | $52.11B | P/E Ratio | 19.06 |
| 52W High | $68.97 | 52W Low | $53.36 |
| Div Yield | 267.0% | Payout Ratio | 78.6% |
| EPS Growth 3Y | 173.0% | 52W Position | 96.4% |
| Overall Score | 79 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 47 | Technical Score | 90 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $3.59 | EPS Next Est | $3.81 |
| EPS Growth Est | +6.1% | DPS Growth 3Y | 58.5% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | D | $68.41 | +0.6% | 16.09M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |