
DAVE
Dave Inc.
$314.44
+$28.60(+10.01%)
72
Overall
60
Value
90
Tech
68
Quality
Market Cap
$3.22B
Volume
869.11K
52W Range
$152.21 - $301.19
Target Price
$333.91
Key Metrics Overview
| Market Cap | $3.22B | P/E Ratio | 21.39 |
| 52W High | $301.19 | 52W Low | $152.21 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 49.1% | 52W Position | 108.9% |
| Overall Score | 72 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 68 | Technical Score | 90 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $14.7 | EPS Next Est | $17.86 |
| EPS Growth Est | +21.5% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DAVE | $314.44 | +10.0% | 869.11K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |