
DGNX
NA
$0.90
-$0.01(-0.55%)
24
Overall
--
Value
10
Tech
39
Quality
Market Cap
$28.12M
Volume
280.54K
52W Range
$0.88 - $318.84
Target Price
$NaN
Key Metrics Overview
| Market Cap | $28.12M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $318.84 | 52W Low | $0.88 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | 93.5% | 52W Position | 0.0% |
| Overall Score | 24 | Value Score | -- |
| Quality Score | 39 | Technical Score | 10 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DGNX | $0.90 | -0.6% | 280.54K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |