
DINO
HF Sinclair Corporation
$64.50
-$1.41(-2.14%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
4.61M
52W Range
$39.08 - $74.73
Target Price
--
Key Metrics Overview
| Market Cap | -- | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $74.73 | 52W Low | $39.08 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 30.3% |
| EPS Growth 3Y | -40.0% | 52W Position | 71.3% |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $N/A | EPS Next Est | $N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DINO | $64.50 | -2.1% | 4.61M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |