
DLB
Dolby Laboratories
$52.33
+$1.10(+2.15%)
60
Overall
95
Value
40
Tech
47
Quality
Market Cap
$5.00B
Volume
2.27M
52W Range
$52.45 - $77.00
Target Price
$87.25
Dividend Overview
| Current Yield | 1.44% | Payout Ratio | 39.88% |
| Annual DPS | $1.20 | Growth Streak | 13 years |
| Ex-Dividend | 5/12/2026 | Pay Date | 5/20/2026 |
| Record Date | 5/12/2026 | Declaration | 4/28/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.30 |
| DPS 5Y CAGR | +10.7% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2026 | Stock Price | $55.38 | TTM Div | $1.74 | Yield | 3.14% |
| Date | Feb 2026 | Stock Price | $68.19 | TTM Div | $1.71 | Yield | 2.51% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $66.31 | TTM Div | $1.35 | Yield | 2.04% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $72.38 | TTM Div | $1.62 | Yield | 2.24% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $77.58 | TTM Div | $1.59 | Yield | 2.05% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $83.51 | TTM Div | $1.56 | Yield | 1.87% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $79.63 | TTM Div | $1.23 | Yield | 1.54% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $71.93 | TTM Div | $1.20 | Yield | 1.67% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $82.22 | TTM Div | $1.17 | Yield | 1.42% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $79.85 | TTM Div | $1.14 | Yield | 1.43% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2026 | $0.3600 | 4/28/2026 | 5/12/2026 | 5/20/2026 | Regular | Q |
| 2/10/2026 | $0.3600 | 1/29/2026 | 2/10/2026 | 2/18/2026 | Regular | Q |
| 12/2/2025 | $0.3600 | 11/11/2025 | 12/2/2025 | 12/10/2025 | Regular | Q |
| 8/12/2025 | $0.3300 | 7/31/2025 | 8/12/2025 | 8/20/2025 | Regular | Q |
| 5/13/2025 | $0.3300 | 5/1/2025 | 5/13/2025 | 5/21/2025 | Regular | Q |
| 2/11/2025 | $0.3300 | 1/29/2025 | 2/11/2025 | 2/19/2025 | Regular | Q |
| 12/3/2024 | $0.3300 | 11/19/2024 | 12/3/2024 | 12/10/2024 | Regular | Q |
| 8/19/2024 | $0.3000 | 8/7/2024 | 8/19/2024 | 8/27/2024 | Regular | Q |
| 5/13/2024 | $0.3000 | 5/2/2024 | 5/14/2024 | 5/22/2024 | Regular | Q |
| 2/12/2024 | $0.3000 | 2/1/2024 | 2/13/2024 | 2/22/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DLB | $52.33 | +2.1% | 2.27M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |