
DSX
Diana Shipping inc.
$2.10
-$0.07(-3.23%)
61
Overall
100
Value
40
Tech
44
Quality
Market Cap
$284.14M
Volume
1.73M
52W Range
$1.46 - $2.92
Target Price
$2.50
Dividend Overview
| Current Yield | 4.00% | Payout Ratio | 8.96% |
| Annual DPS | $0.23 | Growth Streak | 11 years |
| Ex-Dividend | 6/10/2026 | Pay Date | 3/18/2026 |
| Record Date | Invalid Date | Declaration | 2/25/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.06 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $2.43 | TTM Div | $0.05 | Yield | 2.06% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $1.90 | TTM Div | $0.05 | Yield | 2.63% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $1.62 | TTM Div | $0.04 | Yield | 2.47% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $1.68 | TTM Div | $0.10 | Yield | 6.25% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $1.77 | TTM Div | $0.17 | Yield | 9.60% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $1.84 | TTM Div | $0.23 | Yield | 12.77% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $2.46 | TTM Div | $0.53 | Yield | 21.34% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $2.91 | TTM Div | $0.60 | Yield | 20.62% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $2.90 | TTM Div | $0.68 | Yield | 23.28% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $3.39 | TTM Div | $0.60 | Yield | 17.70% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/2026 | $0.0100 | 2/25/2026 | Invalid Date | 3/11/2026 | Regular | Q |
| 12/8/2025 | $0.0100 | 11/20/2025 | Invalid Date | 12/8/2025 | Regular | Q |
| 8/21/2025 | $0.0100 | 7/30/2025 | Invalid Date | 8/21/2025 | Regular | Q |
| 6/17/2025 | $0.0100 | 5/29/2025 | Invalid Date | 6/17/2025 | Regular | Q |
| 3/12/2025 | $0.0100 | 2/25/2025 | Invalid Date | 3/12/2025 | Regular | Q |
| 12/11/2024 | $0.0100 | 11/25/2024 | Invalid Date | 12/11/2024 | Regular | Q |
| 8/15/2024 | $0.0750 | 7/31/2024 | Invalid Date | 8/15/2024 | Regular | Q |
| 6/12/2024 | $0.0750 | 5/28/2024 | Invalid Date | 6/12/2024 | Regular | Q |
| 3/4/2024 | $0.0750 | 2/23/2024 | Invalid Date | 3/5/2024 | Regular | Q |
| 11/24/2023 | $0.1500 | 11/15/2023 | Invalid Date | 11/27/2023 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DSX | $2.10 | -3.2% | 1.73M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |