
DTM
DT Midstream Inc.
$143.30
+$2.39(+1.70%)
76
Overall
95
Value
80
Tech
55
Quality
Market Cap
$12.24B
Volume
1.70M
52W Range
$98.06 - $152.88
Target Price
$154.20
Key Metrics Overview
| Market Cap | $12.24B | P/E Ratio | 30.17 |
| 52W High | $152.88 | 52W Low | $98.06 |
| Div Yield | 352.0% | Payout Ratio | 71.3% |
| EPS Growth 3Y | 4.3% | 52W Position | 82.5% |
| Overall Score | 76 | Value Score | 95 |
| Quality Score | 55 | Technical Score | 80 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $4.75 | EPS Next Est | $5 |
| EPS Growth Est | +5.3% | DPS Growth 3Y | 8.6% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DTM | $143.30 | +1.7% | 1.70M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |