
EVR
Evercore Inc. Class A
$371.72
+$4.68(+1.28%)
73
Overall
80
Value
81
Tech
60
Quality
Market Cap
$14.46B
Volume
538.45K
52W Range
$246.27 - $388.71
Target Price
$378.89
Key Metrics Overview
| Market Cap | $14.46B | P/E Ratio | 19.29 |
| 52W High | $388.71 | 52W Low | $246.27 |
| Div Yield | 356.0% | Payout Ratio | 19.8% |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 88.1% |
| Overall Score | 73 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 60 | Technical Score | 81 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $19.27 | EPS Next Est | $23.58 |
| EPS Growth Est | +22.4% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | EVR | $371.72 | +1.3% | 538.45K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |