
EXR
Extra Space Storage Inc
$145.86
-$1.90(-1.29%)
74
Overall
95
Value
66
Tech
63
Quality
Market Cap
$30.31B
Volume
1.69M
52W Range
$125.71 - $155.19
Target Price
$156.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $30.31B | P/E Ratio | 17.66 |
| 52W High | $155.19 | 52W Low | $125.71 |
| Div Yield | 648.0% | Payout Ratio | 145.5% |
| EPS Growth 3Y | -10.5% | 52W Position | 68.4% |
| Overall Score | 74 | Value Score | 95 |
| Quality Score | 63 | Technical Score | 66 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $8.26 | EPS Next Est | $8.48 |
| EPS Growth Est | +2.7% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | EXR | $145.86 | -1.3% | 1.69M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |