
FDX
FedEx Corporation
$326.20
+$0.27(+0.08%)
68
Overall
100
Value
54
Tech
50
Quality
Market Cap
$56.90B
Volume
2.53M
52W Range
$216.10 - $413.87
Target Price
$388.95
Dividend Overview
| Current Yield | 4.88% | Payout Ratio | 30.45% |
| Annual DPS | $5.40 | Growth Streak | 24 years |
| Ex-Dividend | 6/22/2026 | Pay Date | 4/1/2026 |
| Record Date | 5/15/2026 | Declaration | 1/16/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $1.35 |
| DPS 5Y CAGR | +20.7% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $361.10 | TTM Div | $5.80 | Yield | 1.61% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $281.23 | TTM Div | $5.73 | Yield | 2.04% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $225.00 | TTM Div | $5.66 | Yield | 2.52% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $229.23 | TTM Div | $6.97 | Yield | 3.04% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $246.51 | TTM Div | $5.52 | Yield | 2.24% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $279.53 | TTM Div | $5.40 | Yield | 1.93% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $283.30 | TTM Div | $5.28 | Yield | 1.86% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $256.51 | TTM Div | $5.16 | Yield | 2.01% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $247.68 | TTM Div | $6.19 | Yield | 2.50% |
| Date | Dec 2023 | Stock Price | $272.21 | TTM Div | $6.08 | Yield | 2.23% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2026 | $80.1850 | 1/16/2026 | 5/15/2026 | 6/1/2026 | Special | U |
| 3/9/2026 | $1.4500 | 2/13/2026 | 3/9/2026 | 4/1/2026 | Regular | Q |
| 12/15/2025 | $1.4500 | 11/21/2025 | 12/15/2025 | 1/6/2026 | Regular | Q |
| 9/8/2025 | $1.4500 | 8/7/2025 | 9/8/2025 | 10/1/2025 | Regular | Q |
| 6/23/2025 | $1.4500 | 6/9/2025 | 6/23/2025 | 7/8/2025 | Regular | Q |
| 3/10/2025 | $1.3800 | 2/14/2025 | 3/10/2025 | 4/1/2025 | Regular | Q |
| 12/9/2024 | $1.3800 | 11/15/2024 | 12/9/2024 | 1/3/2025 | Regular | Q |
| 9/9/2024 | $1.3800 | 8/16/2024 | 9/9/2024 | 10/1/2024 | Regular | Q |
| 6/24/2024 | $1.3800 | 6/10/2024 | 6/24/2024 | 7/9/2024 | Regular | Q |
| 3/8/2024 | $1.2600 | 2/16/2024 | 3/11/2024 | 4/1/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FDX | $326.20 | +0.1% | 2.53M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |