
FE
FirstEnergy Corp.
$46.45
+$0.31(+0.67%)
71
Overall
100
Value
63
Tech
52
Quality
Market Cap
$25.85B
Volume
6.94M
52W Range
$39.28 - $52.34
Target Price
$52.67
Key Metrics Overview
| Market Cap | $25.85B | P/E Ratio | 17.01 |
| 52W High | $52.34 | 52W Low | $39.28 |
| Div Yield | 186.0% | Payout Ratio | 96.8% |
| EPS Growth 3Y | 7.6% | 52W Position | 54.9% |
| Overall Score | 71 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 52 | Technical Score | 63 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $2.73 | EPS Next Est | $2.94 |
| EPS Growth Est | +7.7% | DPS Growth 3Y | 4.5% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FE | $46.45 | +0.7% | 6.94M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |