
FEIM
Frequency Electronics Inc.
$72.82
+$2.60(+3.70%)
67
Overall
70
Value
72
Tech
60
Quality
Market Cap
$329.33M
Volume
176.52K
52W Range
$18.70 - $80.00
Target Price
$65.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $329.33M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $80.00 | 52W Low | $18.70 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 0.0% | 52W Position | 88.3% |
| Overall Score | 67 | Value Score | 70 |
| Quality Score | 60 | Technical Score | 72 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FEIM | $72.82 | +3.7% | 176.52K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Frequency Electronics Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW