
FLEX
Flex Ltd.
$147.61
+$4.48(+3.13%)
72
Overall
70
Value
91
Tech
57
Quality
Market Cap
$53.83B
Volume
80.92M
52W Range
$43.15 - $166.86
Target Price
$164.45
Key Metrics Overview
| Market Cap | $53.83B | P/E Ratio | 35.57 |
| 52W High | $166.86 | 52W Low | $43.15 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 21.5% | 52W Position | 84.4% |
| Overall Score | 72 | Value Score | 70 |
| Quality Score | 57 | Technical Score | 91 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $4.15 | EPS Next Est | $5.94 |
| EPS Growth Est | +43.1% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FLEX | $147.61 | +3.1% | 80.92M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |