
FLNG
FLEX LNG Ltd.
$30.46
-$0.43(-1.39%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
279.77K
52W Range
$21.72 - $33.40
Target Price
--
Company Overview
| Mkt Cap | -- | Price | $30.46 |
| Volume | 279.77K | Change | -1.39% |
| P/E Ratio | -- | Open | $30.84 |
| Revenue | $347.6M | Prev Close | $30.89 |
| Net Income | $74.8M | 52W Range | $21.72 - $33.40 |
| Div Yield | N/A | Target | -- |
No chart data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FLNG | $30.46 | -1.4% | 279.77K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |