
FLO
Flowers Foods Inc.
$7.90
+$0.30(+3.95%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
5.34M
52W Range
$6.80 - $16.85
Target Price
--
Key Metrics Overview
| Market Cap | -- | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $16.85 | 52W Low | $6.80 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 243.5% |
| EPS Growth 3Y | -28.2% | 52W Position | 10.9% |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $N/A | EPS Next Est | $N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FLO | $7.90 | +3.9% | 5.34M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |