
FRME
First Merchants Corporation
$40.72
+$0.13(+0.32%)
74
Overall
80
Value
90
Tech
52
Quality
Market Cap
$2.10B
Volume
740.85K
52W Range
$34.66 - $43.22
Target Price
$47.60
Dividend Overview
| Current Yield | 1.48% | Payout Ratio | 42.88% |
| Annual DPS | $1.38 | Growth Streak | 30 years |
| Ex-Dividend | 6/5/2026 | Pay Date | 6/19/2026 |
| Record Date | 6/5/2026 | Declaration | 5/19/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.34 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Jun 2026 | Stock Price | $39.93 | TTM Div | $1.81 | Yield | 4.53% |
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $37.55 | TTM Div | $1.79 | Yield | 4.77% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $37.33 | TTM Div | $1.78 | Yield | 4.77% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $41.01 | TTM Div | $1.77 | Yield | 4.32% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $36.95 | TTM Div | $1.76 | Yield | 4.76% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $41.31 | TTM Div | $1.40 | Yield | 3.39% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $43.06 | TTM Div | $1.39 | Yield | 3.23% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $36.40 | TTM Div | $1.38 | Yield | 3.79% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $31.60 | TTM Div | $1.37 | Yield | 4.34% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $33.20 | TTM Div | $1.68 | Yield | 5.06% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2026 | $0.3700 | 5/19/2026 | 6/5/2026 | 6/19/2026 | Regular | Q |
| 3/6/2026 | $0.3600 | 2/9/2026 | 3/6/2026 | 3/20/2026 | Regular | Q |
| 12/5/2025 | $0.3600 | 11/14/2025 | 12/5/2025 | 12/19/2025 | Regular | Q |
| 9/5/2025 | $0.3600 | 8/15/2025 | 9/5/2025 | 9/19/2025 | Regular | Q |
| 6/6/2025 | $0.3600 | 5/16/2025 | 6/6/2025 | 6/20/2025 | Regular | Q |
| 3/7/2025 | $0.3500 | 2/7/2025 | 3/7/2025 | 3/21/2025 | Regular | Q |
| 12/6/2024 | $0.3500 | 11/13/2024 | 12/6/2024 | 12/20/2024 | Regular | Q |
| 9/6/2024 | $0.3500 | 8/16/2024 | 9/6/2024 | 9/20/2024 | Regular | Q |
| 6/7/2024 | $0.3500 | 5/7/2024 | 6/7/2024 | 6/21/2024 | Regular | Q |
| 2/29/2024 | $0.3400 | 2/7/2024 | 3/1/2024 | 3/15/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FRME | $40.72 | +0.3% | 740.85K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get First Merchants Corporation Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW