
FTI
TechnipFMC plc
$65.17
-$1.84(-2.75%)
60
Overall
60
Value
50
Tech
71
Quality
Market Cap
$4.19M
Volume
8.24M
52W Range
$31.88 - $77.78
Target Price
$75.42
Dividend Overview
| Current Yield | 20.00% | Payout Ratio | 7.50% |
| Annual DPS | $0.20 | Growth Streak | 10 years |
| Ex-Dividend | 5/19/2026 | Pay Date | 6/3/2026 |
| Record Date | 5/19/2026 | Declaration | 4/28/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.05 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2026 | Stock Price | $73.88 | TTM Div | $0.25 | Yield | 0.34% |
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $65.34 | TTM Div | $0.25 | Yield | 0.38% |
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $43.77 | TTM Div | $0.25 | Yield | 0.57% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $34.83 | TTM Div | $0.25 | Yield | 0.72% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $30.65 | TTM Div | $0.25 | Yield | 0.82% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $28.11 | TTM Div | $0.25 | Yield | 0.89% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $28.77 | TTM Div | $0.25 | Yield | 0.87% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $25.90 | TTM Div | $0.25 | Yield | 0.97% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $26.92 | TTM Div | $0.20 | Yield | 0.74% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $24.58 | TTM Div | $0.15 | Yield | 0.61% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/2026 | $0.0500 | 4/28/2026 | - | 5/19/2026 | Regular | Q |
| 3/17/2026 | $0.0500 | 2/17/2026 | - | 3/17/2026 | Regular | Q |
| 11/18/2025 | $0.0500 | 10/22/2025 | - | 11/18/2025 | Regular | Q |
| 8/19/2025 | $0.0500 | 7/22/2025 | - | 8/19/2025 | Regular | Q |
| 5/20/2025 | $0.0500 | 4/22/2025 | - | 5/20/2025 | Regular | Q |
| 3/18/2025 | $0.0500 | 2/25/2025 | - | 3/18/2025 | Regular | Q |
| 11/19/2024 | $0.0500 | 10/23/2024 | - | 11/19/2024 | Regular | Q |
| 8/20/2024 | $0.0500 | 7/23/2024 | - | 8/20/2024 | Regular | Q |
| 5/20/2024 | $0.0500 | 4/23/2024 | - | 5/21/2024 | Regular | Q |
| 3/18/2024 | $0.0500 | 2/20/2024 | - | 3/19/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FTI | $65.17 | -2.7% | 8.24M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |