
GAIA
Gaia Inc.
$2.38
+$0.04(+1.71%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
151.76K
52W Range
$2.23 - $6.39
Target Price
--
No peer companies available for GAIA
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GAIA | $2.38 | +1.7% | 151.76K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Gaia Inc.
No peer companies available for GAIA
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GAIA | $2.38 | +1.7% | 151.76K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |