
GGG
Graco Inc.
$74.16
-$1.35(-1.79%)
66
Overall
85
Value
54
Tech
60
Quality
Market Cap
$13.64B
Volume
1.06M
52W Range
$73.26 - $95.69
Target Price
$92.83
Key Metrics Overview
| Market Cap | $13.64B | P/E Ratio | 23.92 |
| 52W High | $95.69 | 52W Low | $73.26 |
| Div Yield | 118.0% | Payout Ratio | 35.9% |
| EPS Growth 3Y | 4.8% | 52W Position | 4.0% |
| Overall Score | 66 | Value Score | 85 |
| Quality Score | 60 | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $3.1 | EPS Next Est | $3.37 |
| EPS Growth Est | +8.7% | DPS Growth 3Y | 10.1% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GGG | $74.16 | -1.8% | 1.06M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |