
GILD
Gilead Sciences Inc.
$123.76
-$1.69(-1.35%)
61
Overall
80
Value
45
Tech
60
Quality
Market Cap
$152.38B
Volume
14.35M
52W Range
$104.46 - $157.29
Target Price
$159.20
Key Metrics Overview
| Market Cap | $152.38B | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $157.29 | 52W Low | $104.46 |
| Div Yield | 328.0% | Payout Ratio | 43.7% |
| EPS Growth 3Y | 23.2% | 52W Position | 36.5% |
| Overall Score | 61 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 60 | Technical Score | 45 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-0.79 | EPS Next Est | $9.53 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | 2.7% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GILD | $123.76 | -1.3% | 14.35M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |