
GME
GameStop Corporation
$21.44
+$0.36(+1.71%)
46
Overall
75
Value
20
Tech
44
Quality
Market Cap
$10.45B
Volume
3.30M
52W Range
$19.58 - $28.23
Target Price
$13.50
Key Metrics Overview
| Market Cap | $10.45B | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $28.23 | 52W Low | $19.58 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 44.0% | 52W Position | 21.5% |
| Overall Score | 46 | Value Score | 75 |
| Quality Score | 44 | Technical Score | 20 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GME | $21.44 | +1.7% | 3.30M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |