
GPRO
GoPro Inc.
$0.75
-$0.04(-5.17%)
44
Overall
60
Value
36
Tech
36
Quality
Market Cap
$244.38M
Volume
2.55M
52W Range
$0.59 - $3.05
Target Price
$1.30
Key Metrics Overview
| Market Cap | $244.38M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $3.05 | 52W Low | $0.59 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | -100.0% | 52W Position | 6.5% |
| Overall Score | 44 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 36 | Technical Score | 36 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-0.04 | EPS Next Est | $-0.04 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GPRO | $0.75 | -5.2% | 2.55M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |