
GSIT
GSI Technology Inc.
$7.58
+$0.26(+3.55%)
41
Overall
40
Value
20
Tech
63
Quality
Market Cap
$311.54M
Volume
833.28K
52W Range
$2.82 - $18.15
Target Price
$8.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $311.54M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $18.15 | 52W Low | $2.82 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | 13.6% | 52W Position | 31.1% |
| Overall Score | 41 | Value Score | 40 |
| Quality Score | 63 | Technical Score | 20 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GSIT | $7.58 | +3.6% | 833.28K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |