
HUT
Hut 8 Corp.
$124.44
+$5.56(+4.68%)
57
Overall
55
Value
83
Tech
34
Quality
Market Cap
$13.68B
Volume
4.30M
52W Range
$15.26 - $140.80
Target Price
$122.69
Key Metrics Overview
| Market Cap | $13.68B | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $140.80 | 52W Low | $15.26 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 87.0% |
| Overall Score | 57 | Value Score | 55 |
| Quality Score | 34 | Technical Score | 83 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-1.29 | EPS Next Est | $-2.6 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | HUT | $124.44 | +4.7% | 4.30M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |