
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
$57.94
-$2.58(-4.26%)
80
Overall
100
Value
91
Tech
50
Quality
Market Cap
$12.18B
Volume
3.95M
52W Range
$35.53 - $71.04
Target Price
$64.40
Dividend Overview
| Current Yield | 1.60% | Payout Ratio | 56.41% |
| Annual DPS | $1.60 | Growth Streak | 27 years |
| Ex-Dividend | 5/18/2026 | Pay Date | 5/29/2026 |
| Record Date | 5/18/2026 | Declaration | 3/25/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.40 |
| DPS 5Y CAGR | +15.5% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2026 | Stock Price | $51.85 | TTM Div | $1.60 | Yield | 3.09% |
| Date | Feb 2026 | Stock Price | $51.98 | TTM Div | $1.60 | Yield | 3.08% |
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $52.49 | TTM Div | $1.95 | Yield | 3.71% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $60.03 | TTM Div | $1.90 | Yield | 3.17% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $51.31 | TTM Div | $1.80 | Yield | 3.51% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $71.48 | TTM Div | $1.40 | Yield | 1.96% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $73.83 | TTM Div | $1.30 | Yield | 1.76% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $57.58 | TTM Div | $1.25 | Yield | 2.17% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $47.32 | TTM Div | $1.20 | Yield | 2.54% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $41.19 | TTM Div | $1.20 | Yield | 2.91% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18/2026 | $0.4000 | 3/25/2026 | 5/18/2026 | 5/29/2026 | Regular | Q |
| 2/17/2026 | $0.4000 | 1/7/2026 | 2/17/2026 | 2/27/2026 | Regular | Q |
| 11/17/2025 | $0.4000 | 9/29/2025 | 11/17/2025 | 11/26/2025 | Regular | Q |
| 8/18/2025 | $0.4000 | 6/25/2025 | 8/18/2025 | 8/29/2025 | Regular | Q |
| 5/19/2025 | $0.4000 | 3/26/2025 | 5/19/2025 | 5/29/2025 | Regular | Q |
| 2/14/2025 | $0.4000 | 1/8/2025 | 2/14/2025 | 2/27/2025 | Regular | Q |
| 11/18/2024 | $0.3500 | 9/25/2024 | 11/18/2024 | 11/27/2024 | Regular | Q |
| 8/19/2024 | $0.3500 | 6/26/2024 | 8/19/2024 | 8/30/2024 | Regular | Q |
| 5/17/2024 | $0.3000 | 3/27/2024 | 5/20/2024 | 5/30/2024 | Regular | Q |
| 2/15/2024 | $0.3000 | 1/8/2024 | 2/16/2024 | 2/27/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | JEF | $57.94 | -4.3% | 3.95M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Jefferies Financial Group Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW