
JELD
JELD-WEN Holding Inc.
$1.78
+$0.11(+6.59%)
54
Overall
60
Value
72
Tech
31
Quality
Market Cap
$220.41M
Volume
2.78M
52W Range
$0.93 - $6.98
Target Price
$1.96
Key Metrics Overview
| Market Cap | $220.41M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $6.98 | 52W Low | $0.93 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | -100.0% | 52W Position | 14.1% |
| Overall Score | 54 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 31 | Technical Score | 72 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | JELD | $1.78 | +6.6% | 2.78M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |