
KBH
KB Home
$54.20
+$1.78(+3.40%)
78
Overall
100
Value
83
Tech
52
Quality
Market Cap
$4.08B
Volume
1.91M
52W Range
$44.03 - $68.71
Target Price
$55.79
Key Metrics Overview
| Market Cap | $4.08B | P/E Ratio | 17.48 |
| 52W High | $68.71 | 52W Low | $44.03 |
| Div Yield | 100.0% | Payout Ratio | 19.2% |
| EPS Growth 3Y | -12.4% | 52W Position | 41.2% |
| Overall Score | 78 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 52 | Technical Score | 83 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $3.1 | EPS Next Est | $4.35 |
| EPS Growth Est | +40.3% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | KBH | $54.20 | +3.4% | 1.91M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |