
KWR
Quaker Houghton
$150.18
+$2.07(+1.40%)
70
Overall
80
Value
81
Tech
50
Quality
Market Cap
$2.31B
Volume
200.75K
52W Range
$111.32 - $183.01
Target Price
$169.86
Key Metrics Overview
| Market Cap | $2.31B | P/E Ratio | 20.97 |
| 52W High | $183.01 | 52W Low | $111.32 |
| Div Yield | 203.2% | Payout Ratio | 710.9% |
| EPS Growth 3Y | 46.0% | 52W Position | 54.2% |
| Overall Score | 70 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 50 | Technical Score | 81 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $7.16 | EPS Next Est | $9 |
| EPS Growth Est | +25.7% | DPS Growth 3Y | 5.4% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | KWR | $150.18 | +1.4% | 200.75K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |