
LKQ
LKQ Corporation
$25.80
+$0.78(+3.12%)
61
Overall
100
Value
40
Tech
44
Quality
Market Cap
$7.73B
Volume
5.37M
52W Range
$23.98 - $39.77
Target Price
$40.81
Key Metrics Overview
| Market Cap | $7.73B | P/E Ratio | 8.60 |
| 52W High | $39.77 | 52W Low | $23.98 |
| Div Yield | 120.0% | Payout Ratio | 59.6% |
| EPS Growth 3Y | -34.2% | 52W Position | 11.6% |
| Overall Score | 61 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 44 | Technical Score | 40 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $3 | EPS Next Est | $3.33 |
| EPS Growth Est | +11.0% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | LKQ | $25.80 | +3.1% | 5.37M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |