
MBUU
Malibu Boats Inc.
$27.25
+$0.30(+1.11%)
61
Overall
65
Value
54
Tech
65
Quality
Market Cap
$548.92M
Volume
484.37K
52W Range
$23.84 - $39.65
Target Price
$34.13
Key Metrics Overview
| Market Cap | $548.92M | P/E Ratio | 19.89 |
| 52W High | $39.65 | 52W Low | $23.84 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | -53.6% | 52W Position | 21.6% |
| Overall Score | 61 | Value Score | 65 |
| Quality Score | 65 | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $1.37 | EPS Next Est | $2.56 |
| EPS Growth Est | +86.9% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MBUU | $27.25 | +1.1% | 484.37K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |