
MDLN
NA
$35.94
-$0.48(-1.32%)
57
Overall
80
Value
54
Tech
39
Quality
Market Cap
$48.72B
Volume
15.31M
52W Range
$32.82 - $50.88
Target Price
$51.04
Key Metrics Overview
| Market Cap | $48.72B | P/E Ratio | 23.80 |
| 52W High | $50.88 | 52W Low | $32.82 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 79.0% |
| EPS Growth 3Y | -100.0% | 52W Position | 17.3% |
| Overall Score | 57 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 39 | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $1.51 | EPS Next Est | $1.65 |
| EPS Growth Est | +9.3% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MDLN | $35.94 | -1.3% | 15.31M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |