
MMS
Maximus Inc.
$55.74
-$3.64(-6.13%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
1.64M
52W Range
$55.26 - $100.00
Target Price
--
Key Metrics Overview
| Market Cap | -- | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $100.00 | 52W Low | $55.26 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 18.2% |
| EPS Growth 3Y | 19.0% | 52W Position | 1.1% |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $N/A | EPS Next Est | $N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MMS | $55.74 | -6.1% | 1.64M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |