
MNTK
Montauk Renewables Inc.
$1.59
+$0.03(+1.92%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
215.58K
52W Range
$1.07 - $2.78
Target Price
--
Company Overview
| Mkt Cap | -- | Price | $1.59 |
| Volume | 215.58K | Change | +1.92% |
| P/E Ratio | -- | Open | $1.58 |
| Revenue | $176.4M | Prev Close | $1.56 |
| Net Income | $1.7M | 52W Range | $1.07 - $2.78 |
| Div Yield | N/A | Target | -- |
No chart data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MNTK | $1.59 | +1.9% | 215.58K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |